Cenník

wdt_ID Budova Byt Poschodie Počet izieb Plocha bytu Balkón Dostupnosť Cena
1 Čerešna DD.1.01 1 3 80,35 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
2 Čerešna DD.1.02 1 3 80,75 m² 10,50 m² Voľný Viac informácií
3 Čerešna DD.1.03 1 2 62,56 m² 10,50 m² Voľný Viac informácií
4 Čerešna DD.1.04 1 2 62,56 m² 10,50 m² Voľný Viac informácií
5 Čerešna DD.1.05 1 3 80,75 m² 10,50 m² Voľný Viac informácií
6 Čerešna DD.1.06 1 2 58,30 m² 4,80 m² Voľný Viac informácií
7 Čerešna DD.2.01 2 3 80,35 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
8 Čerešna DD.2.02 2 3 78,25 m² 8,00 m² Rezervovaný -
9 Čerešna DD.2.03 2 2 60,06 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
10 Čerešna DD.2.04 2 2 60,06 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
11 Čerešna DD.2.05 2 3 78,25 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
12 Čerešna DD.2.06 2 2 58,30 m² 4,80 m² Voľný Viac informácií
13 Čerešna DD.3.01 3 3 80,35 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
14 Čerešna DD.3.02 3 3 78,25 m² 8,00 m² Rezervovaný -
15 Čerešna DD.3.03 3 2 60,06 m² 8,00 m² Rezervovaný -
16 Čerešna DD.3.04 3 2 60,06 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
17 Čerešna DD.3.05 3 3 78,25 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
18 Čerešna DD.3.06 3 2 58,30 m² 4,80 m² Voľný Viac informácií
19 Slivka CC.1.01 1 3 80,35 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
20 Slivka CC.1.02 1 3 80,75 m² 10,50 m² Voľný Viac informácií
21 Slivka CC.1.03 1 2 62,56 m² 10,50 m² Voľný Viac informácií
22 Slivka CC.1.04 1 2 62,56 m² 10,50 m² Voľný Viac informácií
23 Slivka CC.1.05 1 3 80,75 m² 10,50 m² Voľný Viac informácií
24 Slivka CC.1.06 1 2 58,30 m² 4,80 m² Voľný Viac informácií
25 Slivka CC.2.01 2 3 80,35 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
26 Slivka CC.2.02 2 3 78,25 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
27 Slivka CC.2.03 2 2 60,06 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
28 Slivka CC.2.04 2 2 60,06 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
29 Slivka CC.2.05 2 3 78,25 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
30 Slivka CC.2.06 2 2 58,30 m² 4,80 m² Voľný Viac informácií
31 Slivka CC.3.01 3 3 80,35 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
32 Slivka CC.3.02 3 3 78,25 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
33 Slivka CC.3.03 3 2 60,06 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
34 Slivka CC.3.04 3 2 60,06 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
35 Slivka CC.3.05 3 3 78,25 m² 8,00 m² Voľný Viac informácií
36 Slivka CC.3.06 3 2 58,30 m² 4,80 m² Voľný Viac informácií
Budova Poschodie Počet izieb Dostupnosť